隶属 关系 | 地区 代码 | 地区 名称 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 开考比例 | 招考人数 | 学 历 | 专 业 | 其 它 |
市 | 010000 | 南京市 | 501 | 市纪委 | 01 | 科办员 | 从事法律相关工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位;具有两年以上基层工作经历;中共党员 |
市 | 010000 | 南京市 | 501 | 市纪委 | 90 | 科办员 | 从事文字工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 不限 | 取得相应学位;面向服务满3年的大学生村官;中共党员 |
市 | 010000 | 南京市 | 531 | 市人大办公厅 | 01 | 科办员 | 从事法律相关工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 宪法学与行政法学,民商法学,经济法学,法学理论 | 取得相应学位;具有两年以上基层工作经历;中共党员 |
市 | 010000 | 南京市 | 531 | 市人大办公厅 | 02 | 科办员 | 从事文字相关工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 语言学及应用语言学,汉语言文字学,中国现当代文学,新闻学 | 取得相应学位;具有两年以上基层工作经历;中共党员 |
市 | 010000 | 南京市 | 533 | 市法院 | 01 | 法官助理 | 从事审判工作 | A | 3 | 4 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位;具有两年以上基层工作经历;通过国家司法考试(A);本科阶段所学专业也应为国民教育序列法律类专业,并取得相应学位 |
市 | 010000 | 南京市 | 533 | 市法院 | 02 | 执行法官助理 | 从事审判、执行工作 | A | 3 | 3 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位;具有两年以上基层工作经历;通过国家司法考试(A);本科阶段所学专业也应为国民教育序列法律类专业,并取得相应学位;男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 533 | 市法院 | 03 | 执行法官助理 | 从事审判、执行工作 | A | 3 | 3 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位;通过国家司法考试(A);本科段为法律类专业;男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 534 | 市检察院 | 01 | 检察官助理 | 从事检察工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 民商法 | 取得相应学位;具有两年以上基层工作经历;通过国家司法考试(A);本科阶段所学专业也应为国民教育序列法律类专业,并取得相应学位 |
市 | 010000 | 南京市 | 534 | 市检察院 | 02 | 检察官助理 | 从事检察工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 法律类 | 取得相应学位;具有两年以上基层工作经历;通过国家司法考试(A);驻监检察室,从事羁押人员的监管检察工作 |
市 | 010000 | 南京市 | 534 | 市检察院 | 03 | 检察官助理 | 从事检察工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 法律类 | 取得相应学位;通过国家司法考试(A);驻监检察室,从事羁押人员的监管检察工作,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 534 | 市检察院 | 04 | 侦查员 | 从事侦查工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 侦查学 | 取得相应学位;通过国家司法考试(A);从事侦查工作,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 542 | 民盟南京市委 | 01 | 科办员 | 从事文字及办公室管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
市 | 010000 | 南京市 | 544 | 民进南京市委 | 90 | 科办员 | 从事组织及文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向服务满3年的大学生村官 |
市 | 010000 | 南京市 | 551 | 市总工会 | 01 | 科办员 | 从事法律援助工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位;具有两年以上基层工作经历;通过国家司法考试(A) |
市 | 010000 | 南京市 | 551 | 市总工会 | 02 | 科办员 | 从事劳动与社会保障工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 取得相应学位;具有两年以上基层工作经历 |
市 | 010000 | 南京市 | 002 | 市发改委 | 01 | 科办员 | 从事对外经济管理等相关工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 国民经济学,区域经济学,产业经济学,统计学 | 取得相应学位;具有两年以上基层工作经历;取得大学英语六级考试证书 |
市 | 010000 | 南京市 | 002 | 市发改委 | 02 | 科办员 | 从事生态经济管理等相关工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 人口、资源与环境经济学,环境资源与发展经济学,资源与环境经济学,能源经济 | 取得相应学位;具有两年以上基层工作经历 |
市 | 010000 | 南京市 | 002 | 市发改委 | 03 | 科办员 | 从事宏观经济管理等相关工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 经济类 | 取得相应学位 |
市 | 010000 | 南京市 | 002 | 市发改委 | 04 | 科办员 | 从事经济管理等相关工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 经济类 | 取得相应学位 |
市 | 010000 | 南京市 | 004 | 市教育局 | 01 | 科办员 | 从事规划编制等相关工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 城建规划类 | 取得相应学位;具有两年以上基层工作经历 |
市 | 010000 | 南京市 | 004 | 市教育局 | 02 | 科办员 | 从事法律法规制定、宣传、教育等相关工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位;具有两年以上基层工作经历;通过国家司法考试(A) |
市 | 010000 | 南京市 | 004 | 市教育局 | 03 | 科办员 | 从事教育管理及文字工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 教育类 | 取得相应学位 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 01 | 科办员 | 从事安全防范技术相关工作 | A | 3 | 9 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 02 | 科办员 | 从事安全防范技术相关工作 | A | 3 | 9 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 03 | 科办员 | 从事安全防范技术相关工作 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 统计类 | 取得相应学位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 04 | 科办员 | 从事安全防范技术相关工作 | A | 3 | 5 | 本科及以上 | 安全生产类 | 取得相应学位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 05 | 科办员 | 从事安全防范技术相关工作 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 环境保护类 | 取得相应学位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 06 | 科办员 | 从事安全防范技术相关工作 | A | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 07 | 科办员 | 从事安全防范技术相关工作 | A | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,男性,具有两年以上基层工作经历 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 08 | 科办员 | 从事安全防范技术相关工作 | A | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,男性,具有两年以上基层工作经历 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 09 | 科办员 | 从事信息通信相关工作 | A | 3 | 9 | 本科及以上 | 信息与通信工程、通信工程、计算机通信工程、通信与信息系统 | 取得相应学位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 10 | 科办员 | 从事网络安全管理相关工作 | A | 3 | 9 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 取得相应学位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 11 | 科办员 | 从事网络安全管理相关工作 | A | 3 | 9 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 取得相应学位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 12 | 科办员 | 从事看守所狱医相关工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 临床医学(全科或内科) | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历,并具有医师资格证书和执业资格证书,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 13 | 科办员 | 从事财会工作 | A | 3 | 9 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历,女性 |
市 | 010000 | 南京市 | 009 | 市民政局 | 01 | 科办员 | 从事文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类;社会、政治类 | 取得相应学位;具有两年以上基层工作经历 |
市 | 010000 | 南京市 | 011 | 市财政局 | 01 | 科办员 | 从事财政工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财政学,会计学,审计学,财务会计与审计 | 取得相应学位 |
市 | 010000 | 南京市 | 011 | 市财政局 | 02 | 科办员 | 从事财政工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财政学,会计学,审计学,财务会计与审计 | 取得相应学位;具有两年以上基层工作经历 |
市 | 010000 | 南京市 | 012 | 市人力资源和社会保障局 | 01 | 科办员 | 从事财务会计统计工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 财务财会类 | 取得相应学位;取得会计从业资格证书,从事基金监管;经常下基层、加班 |
市 | 010000 | 南京市 | 012 | 市人力资源和社会保障局 | 02 | 科办员 | 从事人力资源社会保障维权执法检查工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 民商法学,经济法学,法学理论,诉讼法 | 取得相应学位;需经常到基层、现场执法维权,适合男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 012 | 市人力资源和社会保障局 | 03 | 科办员 | 从事人力资源和社会保障工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 行政管理,社会保障,人力资源管理,社会医学与卫生事业管理 | 取得相应学位 |
市 | 010000 | 南京市 | 014 | 市住建委 | 01 | 科办员 | 从事城建工程管理工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 道路与桥梁工程,桥梁与隧道工程,土木工程,结构工程 | 取得相应学位;具有两年以上基层工作经历 |
市 | 010000 | 南京市 | 014 | 市住建委 | 02 | 科办员 | 从事城建综合规划计划管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 城建规划类 | 取得相应学位;具有两年以上基层工作经历 |
市 | 010000 | 南京市 | 014 | 市住建委 | 03 | 科办员 | 从事财务管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 财务财会类 | 取得相应学位;具有两年以上基层工作经历 |
市 | 010000 | 南京市 | 014 | 市住建委 | 04 | 科办员 | 从事机关文秘相关工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 语言学及应用语言学,中国现当代文学,比较文学与世界文学,新闻学 | 取得相应学位;具有两年以上基层工作经历 |
市 | 010000 | 南京市 | 022 | 市审计局 | 01 | 科办员 | 从事投资审计工作 | A | 3 | 2 | 本科 | 土木工程,给水排水工程,工业与民用建筑,道路桥梁与渡河工程,建筑电气与智能化,工程造价 | 取得相应学位;取得大学英语四级及以上考试证书;取得计算机等级考试2级以上证书;本职位主要是在基建工程现场工作,条件比较艰苦。 |
市 | 010000 | 南京市 | 022 | 市审计局 | 02 | 科办员 | 从事投资审计工作 | A | 3 | 3 | 本科 | 土木工程,给水排水工程,工业与民用建筑,道路桥梁与渡河工程,建筑电气与智能化,工程造价 | 取得相应学位;具有两年以上基层工作经历;取得大学英语四级及以上考试证书;取得计算机等级考试2级以上证书;本职位主要是在基建工程现场工作,条件比较艰苦。 |
市 | 010000 | 南京市 | 022 | 市审计局 | 03 | 科办员 | 从事财务审计工作 | A | 3 | 3 | 本科 | 会计学,审计学,财务会计与审计,国际会计 | 取得相应学位;取得大学英语四级及以上考试证书;取得计算机等级考试2级以上证书;本职位主要是在农业、水利项目现场工作,条件比较艰苦。 |
市 | 010000 | 南京市 | 022 | 市审计局 | 04 | 科办员 | 从事财务审计工作 | A | 3 | 2 | 本科 | 会计学,审计学,财务会计与审计,国际会计 | 取得相应学位;具有两年以上基层工作经历;取得大学英语四级以上考试证书;取得计算机等级考试2级以上证书;本职位主要是在农业、水利项目现场工作,条件比较艰苦。 |
市 | 010000 | 南京市 | 029 | 市统计局 | 01 | 科办员 | 从事计算机软件、网络应用工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类,计算机(网络管理)类 | |
市 | 010000 | 南京市 | 029 | 市统计局 | 02 | 科办员 | 从事专业统计工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 统计类 | 具有两年以上基层工作经历 |
市 | 010000 | 南京市 | 030 | 市工商局 | 01 | 市局科办员 | 从事财务工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
市 | 010000 | 南京市 | 030 | 市工商局 | 02 | 市局科办员 | 从事法律工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | |
市 | 010000 | 南京市 | 030 | 市工商局 | 03 | 市局科办员 | 从事信息化工作 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | |
市 | 010000 | 南京市 | 030 | 市工商局 | 04 | 市局科办员 | 从事经济管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | |
市 | 010000 | 南京市 | 030 | 市工商局 | 05 | 浦口区局基层工商分局(所)科办员 | 从事文字工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
市 | 010000 | 南京市 | 030 | 市工商局 | 06 | 浦口区局基层工商分局(所)科办员 | 从事法制工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | |
市 | 010000 | 南京市 | 030 | 市工商局 | 07 | 浦口区局基层工商分局(所)科办员 | 从事信息化工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | |
市 | 010000 | 南京市 | 030 | 市工商局 | 08 | 浦口区局基层工商分局(所)科办员 | 从事行政工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | |
市 | 010000 | 南京市 | 030 | 市工商局 | 09 | 六合区局基层工商分局(所)科办员 | 从事财务工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
市 | 010000 | 南京市 | 030 | 市工商局 | 10 | 六合区局基层工商分局(所)科办员 | 从事法制工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | |
市 | 010000 | 南京市 | 030 | 市工商局 | 11 | 六合区局基层工商分局(所)科办员 | 从事文字工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
市 | 010000 | 南京市 | 030 | 市工商局 | 90 | 六合区局基层工商分局(所)科办员 | 从事基层工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 |
市 | 010000 | 南京市 | 032 | 市质量技术监督局 | 01 | 浦口分局科员 | 从事质量技术监督管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 过程装备与控制工程,化工过程机械,机械工程及自动化,测控技术与仪器,标准化工程,质量管理工程 | |
市 | 010000 | 南京市 | 032 | 市质量技术监督局 | 02 | 化学工业园区分局 | 从事特种设备安全监察工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 过程装备与控制工程,热能与动力工程,热能工程,化工过程机械,机械工程及自动化,电气工程及其自动化 | 需高空作业;男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 043 | 市药监局 | 01 | 科办员 | 从事食品药品监督管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 药学类 | 取得相应学位;具有两年以上基层工作经历 |
市 | 010000 | 南京市 | 043 | 市药监局 | 02 | 科办员 | 从事食品药品监督管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 取得相应学位 |
市 | 010000 | 南京市 | 043 | 市药监局 | 03 | 科办员 | 从事食品药品监督管理工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 机电控制类,生物工程类 | 取得相应学位;具有两年以上基层工作经历 |
市 | 010000 | 南京市 | 043 | 市药监局 | 04 | 科办员 | 从事食品药品监督管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
市 | 010000 | 南京市 | 043 | 市药监局 | 05 | 科办员 | 从事食品药品监督管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位;具有两年以上基层工作经历 |
市 | 010000 | 南京市 | 048 | 市物价局 | 01 | 检查分局科办员 | 从事综合管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 资源与环境经济学,国民经济学,区域经济学,产业经济学,数量经济学,技术经济及管理,统计学 | 取得相应学位 |
市 | 010000 | 南京市 | 048 | 市物价局 | 02 | 检查分局科办员 | 从事综合管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 资源与环境经济学,国民经济学,区域经济学,产业经济学,数量经济学,技术经济及管理,经济学,国民经济管理,经济统计学,统计学,应用统计学,经济统计学 | 取得相应学位;具有两年以上基层工作经历 |
市 | 010000 | 南京市 | 048 | 市物价局 | 03 | 检查分局科办员 | 从事综合管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位;具有两年以上基层工作经历 |
市 | 010000 | 南京市 | 105 | 市地震局(参公管理) | 01 | 科员 | 从事震害防御管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 防灾减灾工程及防护工程,结构工程,地质工程,构造地质学,地球探测与信息技术 | 取得相应学位;取得大学英语四级及以上考试证书 |
市 | 010000 | 南京市 | 123 | 市环境监察总队(参公管理) | 01 | 科办员 | 从事环境监察工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 环境保护类 | 具有两年以上基层工作经历;夜间应急执法,适合男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 123 | 市环境监察总队(参公管理) | 02 | 科办员 | 从事环境监察工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 具有两年以上基层工作经历;夜间应急执法,适合男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 123 | 市环境监察总队(参公管理) | 03 | 科办员 | 从事环境监察工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有两年以上基层工作经历 |
市 | 010000 | 南京市 | 123 | 市环境监察总队(参公管理) | 04 | 科办员 | 从事环境监察工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 生物工程类 | |
市 | 010000 | 南京市 | 123 | 市环境监察总队(参公管理) | 05 | 科办员 | 从事环境监察工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 具有两年以上基层工作经历 |
市 | 010000 | 南京市 | 125 | 市离退休人员管理办公室(参公) | 01 | 科办员 | 从事财务或经济法学相关工作 | B | 3 | 2 | 研究生 | 经济法学,财政学,会计学,产业经济学 | 取得相应学位;具有两年以上基层工作经历;经济法学专业需通过国家司法考试(A) |
市 | 010000 | 南京市 | 132 | 市质量技术监督稽查支队(参公管理) | 01 | 科员 | 从事稽查法制、办案工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法学,法学理论,宪法学与行政法学,诉讼法,诉讼法学,经济法学,民事诉讼法 | 具有两年以上基层工作经历 |
市 | 010000 | 南京市 | 132 | 市质量技术监督稽查支队(参公管理) | 02 | 科员 | 从事稽查办案,规范化信息化管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机科学与技术,电子与计算机工程,计算机,计算机及应用,计算机应用技术 | 具有两年以上基层工作经历 |
市 | 010000 | 南京市 | 139 | 市安全生产监察支队(参公管理) | 01 | 科员 | 从事行政管理和机要文秘工作 | B | 3 | 1 | 本科 | 中文、文秘类;社会、政治类;公共管理类 | 具有两年以上基层工作经历;中共党员;女性 |
市 | 010000 | 南京市 | 139 | 市安全生产监察支队(参公管理) | 02 | 科员 | 从事计算机网络管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 取得相应学位;具有两年以上基层工作经历 |
市 | 010000 | 南京市 | 301 | 市规划局 | 01 | 科办员 | 从事规划管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 城市规划,城市规划与设计,风景园林规划与设计,人文地理学,建筑设计及其理论 | 具有两年以上基层工作经历 |
市 | 010000 | 南京市 | 301 | 市规划局 | 02 | 科办员 | 从事规划管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 城市规划,城市规划与设计,风景园林规划与设计,人文地理学,建筑设计及其理论 | |
市 | 010000 | 南京市 | 302 | 大连山戒毒所 | 01 | 医院二级警员 | 从事临床诊疗工作 | B | 3 | 1 | 本科 | 临床医学(西医外科或全科) | 取得医师执业证书;男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 302 | 大连山戒毒所 | 02 | 医院二级警员 | 从事临床护理工作 | B | 3 | 1 | 本科 | 护理学 | 男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 302 | 大连山戒毒所 | 03 | 管教大队二级警员 | 从事矫治对象管理工作 | B | 3 | 1 | 本科 | 心理学,教育心理学,社会心理学,应用心理学 | 男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 307 | 市园林局 | 01 | 科办员 | 从事园林管理等相关工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 风景园林,风景园林学,园林规划设计,园林植物与观赏园艺 | 取得相应学位;具有两年以上基层工作经历;取得计算机等级考试2级以上证书 |
市 | 010000 | 南京市 | 601 | 市督察办 | 01 | 科办员 | 从事与法律相关工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位;具有两年以上基层工作经历;中共党员 |
市 | 010000 | 南京市 | 604 | 市委社建工委 | 01 | 科员 | 从事社会工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 社会、政治类 | 取得相应学位;具有两年以上基层工作经历 |
县 | 010200 | 玄武区 | 509 | 区编办 | 01 | 科办员 | 从事行政管理相关工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共政策学,管理科学,行政管理,公共事业管理 | 取得相应学位 |
县 | 010200 | 玄武区 | 533 | 区法院 | 01 | 科办员 | 执行局外勤法官、从事案件执行工作 | A | 3 | 2 | 硕士研究生 | 法律类 | 取得相应学位;通过国家司法考试(A类);男性 |
县 | 010200 | 玄武区 | 533 | 区法院 | 02 | 科办员 | 郊区法庭法官 | A | 3 | 1 | 硕士研究生 | 法律类 | 取得相应学位;通过全国司法考试(A类);需驻庭;经常加班。 |
县 | 010200 | 玄武区 | 534 | 区检察院 | 01 | 科办员 | 反贪检察官,从事侦查工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法学、知识产权、经济犯罪侦查、公安情报学、侦查学、网络安全与执法 | 取得相应学位;通过国家司法考试(A) |
县 | 010200 | 玄武区 | 534 | 区检察院 | 02 | 科办员 | 反贪检察官,从事侦查工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法学、知识产权、经济犯罪侦查、公安情报学、侦查学、网络安全与执法 | 取得相应学位;通过国家司法考试(A);需经常出差、加班,男性 |
县 | 010400 | 秦淮区 | 533 | 区法院 | 01 | 科办员 | 从事执行工作 | A | 3 | 3 | 研究生 | 宪法学与行政法学,刑法学,民商法学,诉讼法学,经济法学,环境与资源保护法学 | 取得相应学位;本科阶段所学专业也应为国民教育序列法律专业,并取得相应学位;通过国家司法考试(A);执行法官需经常出差,男性。 |
县 | 010400 | 秦淮区 | 533 | 区法院 | 02 | 科办员 | 从事审判业务等工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 宪法学与行政法学,刑法学,民商法学,诉讼法学,经济法学,环境与资源保护法学 | 取得相应学位;本科阶段所学专业也应为国民教育序列法律专业,并取得相应学位;通过国家司法考试(A) |
县 | 010400 | 秦淮区 | 534 | 区检察院 | 01 | 科办员 | 从事侦查办案工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法学 | 取得相应学位;通过国家司法考试(A)。 |
县 | 010400 | 秦淮区 | 534 | 区检察院 | 02 | 科办员 | 从事侦查办案工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法学 | 取得相应学位;通过国家司法考试(A);从事侦查办案工作,男性。 |
县 | 010400 | 秦淮区 | 534 | 区检察院 | 03 | 科办员 | 从事审查办案工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 刑法学,刑事诉讼法,经济法学,民事诉讼法 | 取得相应学位;本科阶段所学专业也应为国民教育序列法律类专业,并取得相应学位;通过国家司法考试(A) |
县 | 010500 | 建邺区 | 504 | 区委宣传部 | 01 | 科办员 | 从事宣传文化产业工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 公共管理,文化产业管理,文化艺术事业管理,会展经济与管理 | 取得相应学位 |
县 | 010500 | 建邺区 | 533 | 区法院 | 01 | 科办员 | 从事审判工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 诉讼法,诉讼法学,经济法学,环境与资源保护法学 | 取得相应学位;通过国家司法考试(A);派驻基层法庭 |
县 | 010500 | 建邺区 | 533 | 区法院 | 02 | 科办员 | 从事审判工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 民事诉讼法,刑事诉讼法,刑事诉讼法学,知识产权法学 | 取得相应学位;通过国家司法考试(A);派驻基层法庭,男性 |
县 | 010500 | 建邺区 | 001 | 区政府办 | 01 | 科办员 | 从事行政服务中心网络管理工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 计算机类 | 取得相应学位 |
县 | 010500 | 建邺区 | 002 | 区发改局 | 01 | 科办员 | 从事经济工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 区域经济学,金融学(含保险学),产业经济学,国际贸易学 | 取得相应学位 |
县 | 010500 | 建邺区 | 002 | 区发改局 | 02 | 科办员 | 从事投资管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 金融学,金融与投资,经济与金融 | 取得相应学位;具有会计及统计从业资格证 |
县 | 010500 | 建邺区 | 002 | 区发改局 | 03 | 科办员 | 从事投资管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 财政学,金融学,会计学,财务会计与审计 | 取得相应学位;具有会计从业资格证 |
县 | 010500 | 建邺区 | 005 | 区科技局 | 01 | 科办员 | 从事生命科学产业类工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 生物工程类 | 取得相应学位 |
县 | 010500 | 建邺区 | 005 | 区科技局 | 02 | 科办员 | 从事产业招商等工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 工商管理,市场营销,国际市场营销,经济与行政管理 | 取得相应学位 |
县 | 010500 | 建邺区 | 005 | 区科技局 | 03 | 科办员 | 从事工程造价审核等工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 工程管理,工程造价,工程造价管理,项目管理 | 取得相应学位 |
县 | 010500 | 建邺区 | 011 | 区财政局 | 01 | 科办员 | 从事国资管理工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 投资学,金融学,财政学,会计学,财务管理 | 取得相应学位 |
县 | 010500 | 建邺区 | 011 | 区财政局 | 02 | 科办员 | 从事财务财会工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 审计学,会计学,财务管理,财政学,金融学 | 取得相应学位 |
县 | 010500 | 建邺区 | 012 | 区人社局 | 90 | 科办员 | 从事行政管理工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位;面向服务满3年的大学生村官 |
县 | 010500 | 建邺区 | 018 | 区商务局 | 01 | 科办员 | 从事电子商务相关工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 国际商务,电子商务,应用统计,软件工程 | 取得相应学位;具有计算机二级证书;具有英语六级证书 |
县 | 010500 | 建邺区 | 019 | 区文化局 | 01 | 科办员 | 从事科员工作,熟练掌握行政执法相关条例 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
县 | 010500 | 建邺区 | 022 | 区审计局 | 01 | 科办员 | 从事工程审计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土木工程,工民建,建筑工程,工程管理 | 取得相应学位;取得注册造价工程师资格证书 |
县 | 010500 | 建邺区 | 305 | 区投促局 | 01 | 科办员 | 从事建筑工程工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 建筑工程类 | 取得相应学位 |
县 | 010500 | 建邺区 | 305 | 区投促局 | 02 | 科办员 | 从事工程技术工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位 |
县 | 010600 | 鼓楼区 | 533 | 区法院 | 01 | 执行法官助理 | 从事生效法律文书的执行工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位;通过国家司法考试(A);本科阶段所学专业也应为国民教育序列法律类专业;并取得相应学位 |
县 | 010600 | 鼓楼区 | 533 | 区法院 | 02 | 执行法官助理 | 从事生效法律文书的执行工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位;通过国家司法考试(A);本科阶段所学专业也应为国民教育序列法律类专业;并取得相应学位;男性 |
县 | 011100 | 浦口区 | 501 | 区纪委 | 01 | 科办员 | 从事案件查办工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位;中共党员 |
县 | 011100 | 浦口区 | 501 | 区纪委 | 02 | 科办员 | 从事案件查办工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 犯罪学,经济犯罪侦查,侦查学,职务犯罪预防与控制 | 取得相应学位;中共党员;从事案件查办工作,需长期出差、加班,适合男性 |
县 | 011100 | 浦口区 | 504 | 区委宣传部 | 01 | 科办员 | 从事文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
县 | 011100 | 浦口区 | 531 | 区人大办 | 01 | 科办员 | 从事文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类,法律类 | 取得相应学位 |
县 | 011100 | 浦口区 | 531 | 区人大办 | 90 | 科办员 | 从事文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 |
县 | 011100 | 浦口区 | 533 | 区法院 | 01 | 科办员 | 从事审判工作 | A | 3 | 4 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位;通过国家司法考试(A) |
