隶属 关系 | 地区 代码 | 地区 名称 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 开考比例 | 招考人数 | 学 历 | 专 业 | 其 它 |
市 | 030000 | 徐州市 | 503 | 市委组织部 | 01 | 办事员 | 计算机管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类、计算机(网络管理)类 | 中共党员 |
市 | 030000 | 徐州市 | 505 | 中共徐州市委统一战线工作部 | 01 | 办事员 | 综合文字 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 507 | 市委政策研究室 | 01 | 办事员 | 从事调研和文字起草工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 城建规划类 | |
市 | 030000 | 徐州市 | 531 | 市人大 | 01 | 办事员 | 工作人员 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法学理论、宪法学与行政法学、经济法学、民商法学 | 通过国家司法考试(A) |
市 | 030000 | 徐州市 | 531 | 市人大 | 02 | 科员 | 综合文字 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中文、文秘类 | 具有两年以上基层工作经历 |
市 | 030000 | 徐州市 | 533 | 市中级人民法院 | 01 | 工作人员 | 法官 | A | 3 | 3 | 研究生 | 法学理论、民法、民商法学、民事诉讼法 | 具有两年以上基层工作经历,取得相应学位,本科阶段须为法律专业,需通过国家司法考试(A) |
市 | 030000 | 徐州市 | 534 | 市检察院 | 01 | 工作人员 | 检察工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,本科阶段须为法律专业,需通过国家司法考试(A) |
市 | 030000 | 徐州市 | 534 | 市检察院 | 02 | 工作人员 | 职务犯罪侦查 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,本科阶段须为法律专业,需通过国家司法考试(A),男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 542 | 民盟徐州市委 | 01 | 办事员 | 综合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 547 | 致公党徐州市委 | 01 | 办事员 | 综合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
市 | 030000 | 徐州市 | 547 | 致公党徐州市委 | 02 | 组宣部办事员 | 综合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 中国致公党党员或者群众 |
市 | 030000 | 徐州市 | 003 | 市经信委 | 01 | 科员 | 法规处工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历 |
市 | 030000 | 徐州市 | 003 | 市经信委 | 02 | 科员 | 信息化处工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 005 | 市科技局 | 01 | 科员 | 科技计划管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 机械工程类 | 取得相应学位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 005 | 市科技局 | 02 | 科员 | 财务管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,具有会计从业资格证书 |
市 | 030000 | 徐州市 | 012 | 市人力资源和社会保障局 | 01 | 科员 | 劳动监察 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,需通过国家司法考试(A) |
市 | 030000 | 徐州市 | 012 | 市人力资源和社会保障局 | 02 | 科员 | 财务管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,具有会计从业资格证书 |
市 | 030000 | 徐州市 | 012 | 市人力资源和社会保障局 | 03 | 科员 | 财务审计 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 取得相应学位,具有会计从业资格证书 |
市 | 030000 | 徐州市 | 014 | 市住房保障和房产管理局 | 01 | 科员 | 财务管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 财务财会类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历 |
市 | 030000 | 徐州市 | 017 | 市农业委员会 | 01 | 科员 | 工作人员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 018 | 市商务局 | 01 | 科员 | 工作人员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 022 | 市审计局 | 01 | 科员 | 日常审计 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位,具有造价工程师或注册房地产估价师或注册资产评估师资格 |
市 | 030000 | 徐州市 | 022 | 市审计局 | 02 | 科员 | 日常审计 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,具有注册会计师资格 |
市 | 030000 | 徐州市 | 029 | 市统计局 | 01 | 科员 | 数据处理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 039 | 市安监局 | 01 | 科员 | 危险化学品监管 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 化学工程、化学工艺、化学工程与工艺、高分子材料与工程、高分子材料加工工程、化学工程与技术 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历。需深入危化企业一线安全监管,适合男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 039 | 市安监局 | 02 | 科员 | 煤矿安全监管 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 采矿工程(煤矿方向)、矿井通风安全(煤矿通风方向)、机电一体化(煤矿机电方向) | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历。煤矿井下安全监管,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 043 | 市食品药品监督管理局 | 01 | 科员 | 稽查执法 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | |
市 | 030000 | 徐州市 | 043 | 市食品药品监督管理局 | 02 | 科员 | 稽查执法 | A | 3 | 1 | 研究生 | 食品工程类 | |
市 | 030000 | 徐州市 | 094 | 市城乡建设局 | 01 | 科员 | 建设工程管理 | A | 3 | 3 | 研究生 | 结构工程,岩土工程,通风及空调工程,桥梁与隧道工程 | 取得相应学位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 101 | 市云龙湖风景名胜区管理委员会 | 01 | 科员 | 行政执法管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,需通过国家司法考试(A) |
市 | 030000 | 徐州市 | 101 | 市云龙湖风景名胜区管理委员会 | 02 | 科员 | 工程管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位,具有建设工程专业助理工程师及以上职称 |
市 | 030000 | 徐州市 | 301 | 市规划局 | 01 | 科员 | 工作人员 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 城市规划、城市规划与设计、资源环境与城乡规划管理、市政工程、风景园林、土木工程、建筑学、建筑工程、桥梁与隧道工程 | 取得相应学位,取得相应专业中级职称或执业注册资格 |
县 | 030200 | 鼓楼区 | 533 | 区人民法院 | 01 | 办事员 | 审判工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,需通过国家司法考试(A) |
县 | 030200 | 鼓楼区 | 533 | 区人民法院 | 02 | 办事员 | 工作人员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位 |
县 | 030200 | 鼓楼区 | 534 | 区人民检察院 | 01 | 办事员 | 工作人员 | A | 3 | 1 | 研究生 | 安全生产类 | 取得相应学位 |
县 | 030200 | 鼓楼区 | 002 | 区发展改革与经济局 | 01 | 办事员 | 工作人员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 工商管理类 | 取得相应学位 |
县 | 030200 | 鼓楼区 | 010 | 区司法局 | 01 | 办事员 | 工作人员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 取得相应学位 |
县 | 030200 | 鼓楼区 | 014 | 区住房和建设局 | 01 | 办事员 | 工作人员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 取得相应学位 |
县 | 030200 | 鼓楼区 | 014 | 区住房和建设局 | 02 | 办事员 | 工作人员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位 |
县 | 030200 | 鼓楼区 | 017 | 区农业水利局 | 01 | 办事员 | 工作人员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 取得相应学位 |
县 | 030300 | 云龙区 | 533 | 云龙区法院 | 01 | 办事员 | 审判工作 | A | 3 | 6 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,需通过国家司法考试(A) |
县 | 030300 | 云龙区 | 534 | 云龙区检察院 | 01 | 司法警察 | 司法警察 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 男性 |
县 | 030300 | 云龙区 | 534 | 云龙区检察院 | 02 | 办事员 | 检察工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,需通过国家司法考试(A) |
乡镇 | 030501 | 贾汪区 | 801 | 青山泉镇政府 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | |
乡镇 | 030501 | 贾汪区 | 851 | 青山泉镇党委 | 90 | 办事员 | 党政办公室 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 |
乡镇 | 030502 | 贾汪区 | 801 | 紫庄镇政府 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | |
乡镇 | 030502 | 贾汪区 | 801 | 紫庄镇政府 | 02 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
乡镇 | 030502 | 贾汪区 | 851 | 紫庄镇党委 | 90 | 办事员 | 党政办公室 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 |
乡镇 | 030503 | 贾汪区 | 801 | 汴塘镇政府 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
乡镇 | 030503 | 贾汪区 | 851 | 汴塘镇党委 | 01 | 办事员 | 党政办公室 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
乡镇 | 030503 | 贾汪区 | 851 | 汴塘镇党委 | 90 | 办事员 | 党政办公室 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 |
乡镇 | 030504 | 贾汪区 | 801 | 大吴办事处 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
乡镇 | 030504 | 贾汪区 | 851 | 大吴街道党工委 | 01 | 办事员 | 党政办公室 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
乡镇 | 030505 | 贾汪区 | 801 | 塔山镇政府 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
乡镇 | 030505 | 贾汪区 | 801 | 塔山镇政府 | 02 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | |
乡镇 | 030505 | 贾汪区 | 801 | 塔山镇政府 | 03 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | |
乡镇 | 030505 | 贾汪区 | 851 | 塔山镇党委 | 01 | 办事员 | 党政办公室 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
乡镇 | 030506 | 贾汪区 | 801 | 江庄镇政府 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | |
乡镇 | 030507 | 贾汪区 | 801 | 大泉办事处 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
县 | 031100 | 泉山区 | 533 | 泉山区法院 | 01 | 办事员 | 工作人员 | A | 3 | 3 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,本科阶段为法律专业,需通过国家司法考试(A) |
县 | 031200 | 铜山区 | 509 | 区编制委员会办公室 | 01 | 办事员 | 工作人员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员,并取得相应学位 |
县 | 031200 | 铜山区 | 533 | 区法院 | 01 | 办事员 | 审判工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,需通过国家司法考试(A) |
县 | 031200 | 铜山区 | 533 | 区法院 | 02 | 办事员 | 执行工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,需通过国家司法考试(A),男性 |
县 | 031200 | 铜山区 | 534 | 区检察院 | 01 | 司法警察 | 司法警察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类、公安类 | 取得相应学位,男性 |
县 | 031200 | 铜山区 | 534 | 区检察院 | 02 | 司法警察 | 司法警察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类、公安类 | 取得相应学位,女性 |
县 | 031200 | 铜山区 | 555 | 妇女联合会 | 90 | 办事员 | 工作人员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 |
县 | 031200 | 铜山区 | 007 | 区公安局 | 01 | 警员 | 计算机 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 男性 |
县 | 031200 | 铜山区 | 007 | 区公安局 | 02 | 警员 | 审计 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 审计类 | |
县 | 031200 | 铜山区 | 007 | 区公安局 | 03 | 警员 | 治安管理 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 男性 |
县 | 031200 | 铜山区 | 007 | 区公安局 | 04 | 警员 | 治安管理 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 男性 |
县 | 031200 | 铜山区 | 011 | 区财政局 | 01 | 办事员 | 文书工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
县 | 031200 | 铜山区 | 011 | 区财政局 | 02 | 办事员 | 财务管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
县 | 031200 | 铜山区 | 012 | 区人力资源和社会保障局 | 01 | 办事员 | 劳动监察 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | |
县 | 031200 | 铜山区 | 022 | 区审计局 | 01 | 办事员 | 文书工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
县 | 031200 | 铜山区 | 029 | 区统计局 | 01 | 办事员 | 统计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类、计算机(大类)类 | |
县 | 031200 | 铜山区 | 113 | 区国土资源局 | 01 | 郑集国土资源所办事员(参公管理) | 土地管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
县 | 031200 | 铜山区 | 113 | 区国土资源局 | 02 | 黄集国土资源所办事员(参公管理) | 土地管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
县 | 031200 | 铜山区 | 113 | 区国土资源局 | 03 | 国土资源执法监察大队办事员(参公管理) | 土地管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理类、地质矿产类、法律类 | |
县 | 031200 | 铜山区 | 301 | 区规划局 | 01 | 办事员 | 规划管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | |
乡镇 | 031201 | 铜山区 | 801 | 铜山街道办事处 | 01 | 办事员 | 城市管理规划 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | |
乡镇 | 031201 | 铜山区 | 801 | 铜山街道办事处 | 02 | 办事员 | 司法管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 社会、政治类 | |
乡镇 | 031202 | 铜山区 | 801 | 新区街道办事处 | 01 | 办事员 | 城建规划 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | |
乡镇 | 031202 | 铜山区 | 801 | 新区街道办事处 | 02 | 办事员 | 经济 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | |
乡镇 | 031203 | 铜山区 | 801 | 张集镇政府 | 01 | 办事员 | 综合治理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
乡镇 | 031204 | 铜山区 | 801 | 伊庄镇政府 | 01 | 办事员 | 村镇建设 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | |
乡镇 | 031204 | 铜山区 | 851 | 伊庄镇党委 | 01 | 办事员 | 党政办公室 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位 |
乡镇 | 031205 | 铜山区 | 801 | 黄集镇政府 | 01 | 办事员 | 经济 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | |
乡镇 | 031205 | 铜山区 | 851 | 黄集镇党委 | 01 | 办事员 | 党政办公室 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 031206 | 铜山区 | 801 | 单集镇政府 | 01 | 办事员 | 综合治理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
乡镇 | 031207 | 铜山区 | 801 | 棠张镇政府 | 01 | 办事员 | 财务管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
乡镇 | 031208 | 铜山区 | 801 | 大许镇政府 | 01 | 办事员 | 城建规划 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | |
乡镇 | 031208 | 铜山区 | 801 | 大许镇政府 | 90 | 办事员 | 财务管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 |
乡镇 | 031209 | 铜山区 | 801 | 柳新镇政府司法所 | 01 | 办事员 | 司法调解 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | |
乡镇 | 031209 | 铜山区 | 802 | 柳新镇政府 | 90 | 办事员 | 综合治理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 |
乡镇 | 031210 | 铜山区 | 801 | 马坡镇政府 | 94 | 办事员 | 财务管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务基层项目人员 |
乡镇 | 031210 | 铜山区 | 851 | 马坡镇党委 | 01 | 办事员 | 党政办公室 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 031211 | 铜山区 | 801 | 何桥镇政府 | 01 | 办事员 | 财务管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | |
乡镇 | 031211 | 铜山区 | 801 | 何桥镇政府 | 94 | 办事员 | 服务管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务基层项目人员 |
乡镇 | 031211 | 铜山区 | 851 | 何桥镇党委 | 90 | 办事员 | 党政办公室 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 |
乡镇 | 031212 | 铜山区 | 801 | 刘集镇政府 | 01 | 办事员 | 社会治安综合治理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 社会、政治类 | |
乡镇 | 031212 | 铜山区 | 801 | 刘集镇政府 | 90 | 办事员 | 财务管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 |
乡镇 | 031212 | 铜山区 | 851 | 刘集镇党委 | 01 | 办事员 | 党政办公室 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位 |
乡镇 | 031213 | 铜山区 | 801 | 汉王镇政府 | 01 | 办事员 | 财务管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
乡镇 | 031214 | 铜山区 | 801 | 柳泉镇政府 | 01 | 办事员 | 金融管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
乡镇 | 031215 | 铜山区 | 801 | 利国镇政府 | 01 | 办事员 | 金融管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
乡镇 | 031216 | 铜山区 | 801 | 郑集镇政府 | 01 | 办事员 | 财务管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
乡镇 | 031216 | 铜山区 | 801 | 郑集镇政府 | 02 | 办事员 | 金融管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | |
乡镇 | 031217 | 铜山区 | 801 | 徐庄镇政府司法所 | 01 | 办事员 | 司法调解 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | |
市 | 031900 | 徐州经济技术开发区 | 533 | 区法院 | 01 | 办事员 | 审判工作 | A | 3 | 4 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,需通过国家司法考试(A) |
乡镇 | 031901 | 徐州经济技术开发区 | 801 | 大黄山街道办事处 | 01 | 办事员 | 财政工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,具有会计从业资格证书 |
乡镇 | 031902 | 徐州经济技术开发区 | 801 | 大庙街道办事处 | 01 | 办事员 | 财政工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,具有会计从业资格证书 |
县 | 032100 | 丰县 | 533 | 县法院 | 01 | 办事员 | 执行工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,需通过国家司法考试(A),男性 |
县 | 032100 | 丰县 | 533 | 县法院 | 02 | 办事员 | 文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
县 | 032100 | 丰县 | 533 | 县法院 | 03 | 办事员 | 财务工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务、财会类 | 取得相应学位,取得会计从业资格证书 |
县 | 032100 | 丰县 | 583 | 县档案局(参公管理) | 01 | 办事员 | 业务指导 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 档案学、图书馆学、图书情报与档案管理、历史文献学 | 取得相应学位 |
县 | 032100 | 丰县 | 583 | 县档案局(参公管理) | 02 | 办事员 | 编研工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
县 | 032100 | 丰县 | 583 | 县档案局(参公管理) | 03 | 办事员 | 信息数字化 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 取得相应学位 |
县 | 032100 | 丰县 | 007 | 县公安局 | 01 | 警员 | 治安管理 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 公共管理类 | |
县 | 032100 | 丰县 | 007 | 县公安局 | 02 | 警员 | 治安管理 | B | 3 | 6 | 本科及以上 | 法律类 | 男性 |
县 | 032100 | 丰县 | 010 | 县司法局 | 01 | 办事员 | 工作人员 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 社区矫正管理人员,男性 |
县 | 032100 | 丰县 | 010 | 县司法局 | 02 | 办事员 | 工作人员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 社区矫正管理人员 |
县 | 032100 | 丰县 | 113 | 县国土局执法监察大队(参公管理) | 01 | 办事员 | 工作人员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | |
县 | 032100 | 丰县 | 601 | 县史志办(参公管理) | 01 | 办事员 | 编研工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 032101 | 丰县 | 801 | 凤城镇政府 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | |
乡镇 | 032101 | 丰县 | 801 | 凤城镇政府 | 02 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | |
乡镇 | 032101 | 丰县 | 801 | 凤城镇政府 | 03 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
乡镇 | 032102 | 丰县 | 801 | 顺河镇政府 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 轻工纺织类 | |
乡镇 | 032102 | 丰县 | 801 | 顺河镇政府 | 02 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
乡镇 | 032102 | 丰县 | 801 | 顺河镇政府 | 03 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | |
乡镇 | 032103 | 丰县 | 801 | 常店镇政府 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | |
乡镇 | 032103 | 丰县 | 801 | 常店镇政府 | 02 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | |
乡镇 | 032104 | 丰县 | 801 | 华山镇政府 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
乡镇 | 032104 | 丰县 | 801 | 华山镇政府 | 02 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
乡镇 | 032105 | 丰县 | 801 | 范楼镇政府 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类 | |
乡镇 | 032105 | 丰县 | 801 | 范楼镇政府 | 02 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
乡镇 | 032105 | 丰县 | 851 | 范楼镇党委 | 90 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 |
乡镇 | 032106 | 丰县 | 801 | 大沙河镇政府 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | |
乡镇 | 032106 | 丰县 | 801 | 大沙河镇政府 | 02 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | |
乡镇 | 032106 | 丰县 | 801 | 大沙河镇政府 | 03 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | |
乡镇 | 032107 | 丰县 | 801 | 宋楼镇政府 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | |
乡镇 | 032108 | 丰县 | 801 | 孙楼镇政府 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | |
乡镇 | 032109 | 丰县 | 801 | 王沟镇政府 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | |
乡镇 | 032109 | 丰县 | 801 | 王沟镇政府 | 02 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 社会、政治类 | |
乡镇 | 032110 | 丰县 | 801 | 赵庄镇政府 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | |
乡镇 | 032110 | 丰县 | 801 | 赵庄镇政府 | 02 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | |
乡镇 | 032110 | 丰县 | 801 | 赵庄镇政府 | 03 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 工商管理类 | |
乡镇 | 032110 | 丰县 | 801 | 赵庄镇政府 | 94 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务基层项目人员 |
乡镇 | 032110 | 丰县 | 851 | 赵庄镇党委 | 98 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 面向优秀村(社区)党组织书记(主任) |
乡镇 | 032111 | 丰县 | 801 | 首羡镇政府 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
乡镇 | 032111 | 丰县 | 801 | 首羡镇政府 | 02 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | |
乡镇 | 032112 | 丰县 | 851 | 欢口镇党委 | 90 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 |
县 | 032200 | 沛县 | 533 | 县法院 | 01 | 办事员 | 执行工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 民商法、诉讼法、民事诉讼法、法学 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A),男性 |
县 | 032200 | 沛县 | 533 | 县法院 | 02 | 办事员 | 执行工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 民商法、诉讼法、民事诉讼法、法学 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A) |
县 | 032200 | 沛县 | 534 | 县检察院 | 01 | 办事员 | 工作人员 | A | 3 | 5 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A) |
县 | 032200 | 沛县 | 017 | 县农委森林警察大队 | 01 | 警员 | 林业治安 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 男性 |
乡镇 | 032201 | 沛县 | 801 | 龙固镇政府 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | |
乡镇 | 032202 | 沛县 | 801 | 杨屯镇财政所 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
乡镇 | 032203 | 沛县 | 801 | 朱寨镇政府 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
乡镇 | 032204 | 沛县 | 801 | 河口镇政府 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
乡镇 | 032205 | 沛县 | 801 | 魏庙镇财政所 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
乡镇 | 032205 | 沛县 | 802 | 魏庙镇政府 | 02 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
乡镇 | 032206 | 沛县 | 801 | 张寨镇政府 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
乡镇 | 032207 | 沛县 | 801 | 胡寨镇政府 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类 | |
乡镇 | 032207 | 沛县 | 801 | 胡寨镇政府 | 90 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 |
